Nome: NATHALY DE OLIVEIRA QUEIROZ
CPF: ***.062.967-**
Matrícula: 131107-7
Data admissão: 01/10/2020
Setor: SAUDE DENTISTA-CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 002 - CIRURGIAO DENTISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 4.360,24 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.239,04 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.201,97 | 3.960,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.242,40 | 3.960,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?