Nome: PAULO RICARDO AGOSTINHO DA COSTA
CPF: ***.032.649-**
Matrícula: 131070-4
Data admissão: 01/02/2016
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 006 - AUX. DE SERV. GERAIS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?