Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOSE CARLEANO SILVA SARAIVA

CPF: ***.032.542-**

Matrícula: 131069-0

Data admissão: 01/02/2016

Setor: SAUDE - CEO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 006 - AUX. DE SERV. GERAIS

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 847,20 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 1.756,44 1.412,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.756,44 1.412,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.756,44 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.756,44 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.756,44 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.756,44 1.412,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.643,82 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.643,82 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.643,82 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.774,40 1.320,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 887,20 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.365,87 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.774,40 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.812,62 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.812,62 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.812,62 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.812,62 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.644,80 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.249,54 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 774,80 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.701,27 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.548,20 1.150,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.548,20 1.150,00
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.548,20 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.064,27 1.150,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.548,20 1.150,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.548,20 1.150,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.548,20 1.150,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.548,20 1.150,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.548,20 1.150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito