Nome: MARIA EDILENE ALVES DA CRUZ
CPF: ***.026.088-**
Matrícula: 131068-2
Data admissão: 01/09/2014
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 029 - AUX SERV GERAIS POLICLINICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.009,10 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.954,80 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.954,80 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.954,80 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.954,80 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.954,80 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.606,40 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.031,70 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.954,80 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.954,80 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.954,80 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.954,80 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.954,80 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?