Nome: MARIA EDILENE ALVES DA CRUZ
CPF: ***.026.088-**
Matrícula: 131068-2
Data admissão: 01/09/2014
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 029 - AUX SERV GERAIS POLICLINICA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.597,60 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.069,92 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.082,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.082,00 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.082,00 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.082,00 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.082,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?