Nome: THIAGO WILIANS SILVA COELHO
CPF: ***.045.482-**
Matrícula: 131067-4
Data admissão: 01/07/2013
Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 047 - ANALISTA DE SUPORTE DE T.I
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.738,13 | 4.000,00 |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.211,57 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.303,60 | 4.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?