Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: THIAGO WILIANS SILVA COELHO

CPF: ***.045.482-**

Matrícula: 131067-4

Data admissão: 01/07/2013

Setor: POLICLINICA-ADMINISTRATIVO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 047 - ANALISTA DE SUPORTE DE T.I

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.260,16 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 5.709,87 4.000,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.282,40 4.000,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.282,40 4.000,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.282,40 4.000,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.282,40 4.000,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.282,40 4.000,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.264,00 4.000,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.264,00 4.000,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.264,00 4.000,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.264,00 4.000,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.132,00 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.264,00 4.000,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.264,00 4.000,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.260,40 4.000,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.260,40 4.000,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.260,40 4.000,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 4.260,40 4.000,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.242,40 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.656,53 4.000,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.121,20 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.242,40 4.000,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.390,78 1.480,83
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.661,44 1.480,83
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.966,97 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.984,80 1.480,83
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.984,80 1.480,83
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.688,63 1.480,83
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.646,40 1.480,83
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.984,80 1.480,83
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.984,80 1.480,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito