Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANTONIA VERONICA SILVA SALES

CPF: ***.006.247-**

Matrícula: 131063-1

Data admissão: 01/07/2013

Setor: SAUDE - CEO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 009 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 972,31 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 1.842,27 1.559,87
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.842,27 1.559,87
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.842,27 1.559,87
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.456,36 1.559,87
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.842,27 1.559,87
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.842,27 1.559,87
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.823,87 1.559,87
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.823,87 1.559,87
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.823,87 1.559,87
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.823,87 1.559,87
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 911,94 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.823,87 1.559,87
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.431,83 1.559,87
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.820,27 1.559,87
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.820,27 1.559,87
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.820,27 1.559,87
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.820,27 1.559,87
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.802,27 1.559,87
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.802,27 1.559,87
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.802,27 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.802,27 1.559,87
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.802,27 1.559,87
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.802,27 1.559,87
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.802,27 1.559,87
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 901,14 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.802,27 1.559,87
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.802,27 1.559,87
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.403,03 1.559,87
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.802,27 1.559,87
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.802,27 1.559,87
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.307,80 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.743,73 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito