Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA NELSIER GOMES RODRIGUES

CPF: ***.837.713-**

Matrícula: 131061-5

Data admissão: 01/07/2013

Setor: SAUDE - CEO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 007 - TECNICO EM SAUDE BUCAL

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.043,31 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 1.412,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 2.635,73 1.412,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.976,80 1.412,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.848,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.848,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.848,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.848,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 924,00 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.848,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.464,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.822,80 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.822,80 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.822,80 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.822,80 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.696,80 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 848,40 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.262,40 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.696,80 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.515,60 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.515,60 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.515,60 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.515,60 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.515,60 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.515,60 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.020,80 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.515,60 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.515,60 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito