Nome: MARIA FABIANA ROCHA ARRUDA
CPF: ***.020.181-**
Matrícula: 131053-4
Data admissão: 18/04/2013
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 007 - TECNICO EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.031,71 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.635,73 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.043,31 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?