Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: MANOELA JANAINA DAVI DA SILVA

CPF: ***.087.297-**

Matrícula: 131048-8

Data admissão: 01/07/2013

Setor: SAUDE DENTISTA-CEO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 002 - CIRURGIAO DENTISTA

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 0,00 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.856,17 2.364,13
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 3.374,15 2.364,13
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito