Nome: LUCIVANIA MARIA SILVA ROCHA
CPF: ***.013.414-**
Matrícula: 131047-0
Data admissão: 03/03/2014
Setor: SAUDE - CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 004 - AUX. EM SAUDE BUCAL
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.741,47 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.383,28 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 847,20 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.818,48 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?