Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LUCILANIA MARIA RODRIGUES LIMA

CPF: ***.051.184-**

Matrícula: 131045-3

Data admissão: 03/02/2014

Setor: SAUDE - CEO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 005 - AUX. EM PROTESE DENTAL

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 894,27 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 1.694,40 1.412,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.694,40 1.412,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.694,40 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.259,20 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.694,40 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.694,40 1.412,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.584,00 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.584,00 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.584,00 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.584,00 1.320,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 792,00 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.584,00 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.584,00 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.562,40 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.083,20 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.562,40 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.562,40 1.302,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.454,40 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 727,20 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.939,20 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.454,40 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 1.170,24 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.743,73 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.307,80 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.412,60 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.805,40 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 653,90 550,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito