Nome: LUCIANA LOPES PELUCIO
CPF: ***.009.891-**
Matrícula: 131044-5
Data admissão: 18/04/2013
Setor: DIRETORIA-CEO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 019 - DIRETOR GERAL DO CEO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 9.305,92 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 12.072,55 | 8.772,01 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.527,21 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.054,41 | 8.772,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?