Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: LUCIANA LOPES PELUCIO

CPF: ***.009.891-**

Matrícula: 131044-5

Data admissão: 18/04/2013

Setor: DIRETORIA-CEO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 019 - DIRETOR GERAL DO CEO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 4.527,21 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 9.054,41 8.772,01
Maio/2024 FOLHA NORMAL 9.054,41 8.772,01
Abril/2024 FOLHA NORMAL 9.054,41 8.772,01
Março/2024 FOLHA NORMAL 9.054,41 8.772,01
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 9.054,41 8.772,01
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 9.054,41 8.772,01
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 9.036,01 8.772,01
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 9.036,01 8.772,01
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 9.036,01 8.772,01
Julho/2023 FOLHA NORMAL 12.136,01 8.772,01
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 4.650,01 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 13.433,34 8.772,01
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 12.400,01 8.772,01
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 9.300,01 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 4.650,01 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 12.400,01 8.772,01
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 9.300,01 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 10.762,01 8.772,01
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 9.300,01 8.772,01
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito