Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: KARLA MARIA ARAUJO ALVES

CPF: ***.017.278-**

Matrícula: 131041-0

Data admissão: 01/06/2016

Setor: SAUDE DENTISTA-CEO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 002 - CIRURGIAO DENTISTA

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.239,04 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 5.656,53 3.960,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 4.242,40 3.960,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 4.242,40 3.960,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 4.242,40 3.960,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 4.242,40 3.960,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 4.242,40 3.960,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 4.224,00 3.960,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 4.224,00 3.960,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 4.224,00 3.960,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 4.224,00 3.960,00
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.446,07 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 3.856,17 2.364,13
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.892,13 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.446,07 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.856,17 2.364,13
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.892,13 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.892,13 2.364,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito