Junho/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ADRIANO MAZZA DE ARAUJO LOPES

CPF: ***.511.255-**

Matrícula: 131029-1

Data admissão: 01/07/2013

Setor: SAUDE - CEO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 003 - TECNICO EM PROTESE DENTAL

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Junho/2024 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.197,11 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 3.024,27 1.985,80
Maio/2024 FOLHA NORMAL 2.268,20 1.985,80
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.268,20 1.985,80
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.268,20 1.985,80
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.268,20 1.985,80
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.268,20 1.985,80
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.249,80 1.985,80
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.249,80 1.985,80
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.249,80 1.985,80
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.249,80 1.985,80
Junho/2023 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.124,90 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.999,73 1.985,80
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.249,80 1.985,80
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.246,20 1.985,80
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.246,20 1.985,80
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.246,20 1.985,80
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.549,44 1.985,80
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.228,20 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Junho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.114,10 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.970,93 1.985,80
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.228,20 1.985,80
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.924,80 1.985,80
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.193,60 1.985,80
Novembro/2021 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.193,60 0,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.193,60 1.985,80
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.193,60 1.985,80
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.193,60 1.985,80
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.193,60 1.985,80
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.193,60 1.985,80
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.193,60 1.985,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito