Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/01/2023
Data da divulgação do extrato: 17/01/2023
Data da ratificação: 17/01/2023
Valor estimado: R$ 3.596,40
17/01/2023
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL FERREIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
SOBRALNET SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
17/01/2023 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
RAIMUNDO JOSE ALVES ARAUJO |
|
16/01/2023 - 13:37 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAFAEL COSTA DA CRUZ |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?