Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 09/03/2022
Data da divulgação do extrato: 14/03/2022
Data da ratificação: 14/03/2022
Valor estimado: R$ 57.285,36
14/03/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL FERREIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/03/2022 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
RAIMUNDO JOSE ALVES ARAUJO |
|
09/03/2022 - 15:53 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?