Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/12/2021
Data da divulgação do extrato: 03/01/2022
Data da ratificação: 28/12/2021
Valor estimado: R$ 25.356,00
03/01/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL FERREIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
03/01/2022 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
RAIMUNDO JOSE ALVES ARAUJO |
|
28/12/2021 - 13:40 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?