Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 10/04/2025
Data da divulgação do extrato: 28/04/2025
Data da ratificação: 28/04/2025
Valor estimado: R$ 64.690,10
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
10/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM CANINDÉ |
10/04/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENE RAULINO SANTIAGO |
Participante | Resultado |
---|---|
TRANSPORTADORA CANA BRAVA SERVICOS E LOCACOES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
28/04/2025 - 17:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE |
|
10/04/2025 - 10:18 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAFAEL COSTA DA CRUZ |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?