Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/02/2025
Valor estimado: R$ 124.800,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENE RAULINO SANTIAGO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MAXCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
11/03/2025 - 11:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
RAFAEL COSTA DA CRUZ |
|
27/02/2025 - 10:43 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?