Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/03/2025
Valor estimado: R$ 60.115,65
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENE RAULINO SANTIAGO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ | SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J. R. COELHO TAVARES | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?