Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 26/01/2022
Data da divulgação do extrato: 26/01/2022
Data da ratificação: 26/01/2022
Valor estimado: R$ 38.760,00
26/01/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
RC SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
26/01/2022 - 15:04 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
|
26/01/2022 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
RAIMUNDO JOSE ALVES ARAUJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?