Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 03/10/2022
Data da divulgação do extrato: 06/10/2022
Data da ratificação: 06/10/2022
Valor estimado: R$ 243.814,60
06/10/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL FERREIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
SOMEDS SERVIÇOS MÉDICOS E SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
06/10/2022 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
RAIMUNDO JOSE ALVES ARAUJO |
|
03/10/2022 - 15:11 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAFAEL COSTA DA CRUZ |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?