Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 11/02/2022
Data da divulgação do extrato: 14/02/2022
Data da ratificação: 14/02/2022
Valor estimado: R$ 37.200,00
14/02/2022
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL FERREIRA |
Participante | Resultado |
---|---|
PLENUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/02/2022 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
RAIMUNDO JOSE ALVES ARAUJO |
|
11/02/2022 - 14:55 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JHONATAS MIRANDA DO NASCIMENTO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?