Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 01/02/2023
Data da divulgação do extrato: 02/02/2023
Data da ratificação: 02/02/2023
Valor estimado: R$ 48.996,00
02/02/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL FERREIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GLEICIANE DE SOUSA ALMEIDA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/02/2023 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
RAIMUNDO JOSE ALVES ARAUJO |
|
01/02/2023 - 07:36 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAFAEL COSTA DA CRUZ |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?