Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/02/2025
Valor estimado: R$ 96.000,00
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENE RAULINO SANTIAGO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CANINDÉ | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MAIKON CAVALCANTE CHAVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?