Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/03/2025
Valor estimado: R$ 60.115,65
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RENE RAULINO SANTIAGO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| J. R. COELHO TAVARES | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
08/04/2025 - 11:00 |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
RAFAEL COSTA DA CRUZ |
|
28/03/2025 - 16:12 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
SUELLEN CAVALCANTE DE SOUSA VALE |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?