Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 25/07/2023
Data da divulgação do extrato: 25/07/2023
Data da ratificação: 25/07/2023
25/07/2023
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | RAFAEL COSTA DA CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MIX GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
09/08/2023 - |
RESULTADO FINAL |
FECHADA |
RAIMUNDO JOSE ALVES ARAUJO |
|
25/07/2023 - 14:24 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
RAFAEL COSTA DA CRUZ |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?